Ventas de consolas en Japón

Una vez más Media Create ha dado los datos de las consolas vendidas en Japón del 3 al 9 de Septiembre:

1. Nintendo DS Lite: 77.488 (total del año: 5.266.974)
2. Wii: 29.088 (2.619.233)
3. PSP: 15.564 (1.385.230)
4. PlayStation 2: 13.360 (559.434)
5. PlayStation 3: 13.248 (675.170)
6. Xbox 360: 1.286 (142.644)
7. Game Boy Advance Micro: 428 (24.759)
8. Game Boy Advance SP: 122 (20.446)
9. GameCube: 82 (9.547)
10. Game Boy Advance: 0 (959)
11. Nintendo DS: 0 (2.756)

Vemos que las ventas han bajado para todas las consolas y la que más me sorprende es Wii con sus 29.088 unidades vendidas. Muy pocas con respecto a otras semanas.

Fuente: Vandal 

Salir de la versión móvil