Ventas de consolas en Japón

Media Create a publicado la lista con los datos de ventas de consolas del 10 al 16 de Septiembre:

1. PSP: 95.487 (total del año: 1.465.153)
2. Nintendo DS Lite: 79.974 (5.269.460)
3. Wii: 26.181 (2.616.331)
4. PlayStation 2: 13.128 (559.202)
5. PlayStation 3: 13.101 (675.023)
6. Xbox 360: 1.243 (142.601)
7. Game Boy Advance Micro: 714 (25.045)
8. Game Boy Advance SP: 122 (1.081)
9. GameCube: 97 (9.562)
10. Nintendo DS: 15 (2.771)
11. Game Boy Advance: 0 (959)

Hay que destacar que la PSP ha destronado a Nintendo DS por esta semana con unas ventas de 95.487 consolas vendidas.
Todo lo demás sigue igual.

Salir de la versión móvil