Ventas de consolas en Japón

Media Create, ha publicado la lista con los datos de ventas de las videoconsolas en Japón de la semana del 1 al 6 de Octubre.

1. Nintendo DS Lite: 87.445 (total del año: 5.577.811)
2. PSP: 86.895 (1.932.651)
3. Wii: 20.704 (2.715.258)
4. PlayStation 3: 10.822 (722.930)
5. PlayStation 2: 10.446 (607361)
6. Xbox 360: 1.547 (152.336)
7. Game Boy Advance SP: 195 (20.918)
8. Gamecube: 109 (9.894)
9. NintendoDS: 90 (2.406)
10. Game Boy Micro: 47 (25.564)

Después de varios días de dominio de PSP, la NintendoDS vuelve a la carga y se pone primera en la lista.
Lo que más choca (y ya van unas cuantas semanas que lo decimos) son las pocas ventas que está teniendo Wii con respecto a las cifras anteriores.

Salir de la versión móvil